PFIntelligence Just now
Recent Form
Steady scorer: 13.9 points per game over the last 10, in line with the season mark.
Chicago Bulls•#11•Forward

| Date | Matchup | Result | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | PHX @ CHI | L | 32.9 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7-14 | 2-5 | 1-1 | -10 |
| 2026-04-03 | CHI @ NYK | L | 27.57 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 2-3 | 2-3 | -26 |
| 2026-04-01 | IND @ CHI | L | 22.35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 1-3 | 2-4 | -12 |
| 2026-03-30 | CHI @ SAS | L | 25.22 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-14 | 3-8 | 0-0 | -9 |
| 2026-03-28 | CHI @ MEM | L | 16.33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | -1 |
| 2026-03-27 | CHI @ OKC | L | 25.64 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6-17 | 2-7 | 1-2 | -2 |
| 2026-03-25 | CHI @ PHI | L | 20.62 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 1-5 | 2-2 | +5 |
| 2026-03-23 | HOU @ CHI | W | 23.33 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-11 | 2-3 | 1-2 | +4 |
| 2026-03-16 | MEM @ CHI | W | 28.33 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 2-3 | 2-3 | +21 |
| 2026-03-13 | CHI @ LAC | L | 35.88 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6-14 | 0-5 | 2-2 | -13 |
| 2026-03-12 | CHI @ LAL | L | 31.08 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6-9 | 1-3 | 2-2 | -11 |
| 2026-03-10 | CHI @ GSW | W | 37.68 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8-16 | 1-3 | 0-0 | +14 |
| 2026-03-08 | CHI @ SAC | L | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 2026-03-05 | CHI @ PHX | W | 23.83 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 0-5 | 2-2 | +11 |
| 2026-03-03 | OKC @ CHI | L | 21.09 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | -1 |
| 2026-03-01 | MIL @ CHI | W | 27.29 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6-8 | 2-4 | 1-1 | +38 |
| 2026-02-26 | POR @ CHI | L | 23.18 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | +2 |
| 2026-02-24 | CHA @ CHI | L | 4.97 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +1 |
| 2026-02-21 | DET @ CHI | L | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 2026-02-11 | CHI @ BOS | L | 6.88 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | +8 |
| 2026-02-07 | DEN @ CHI | L | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 2026-01-29 | OKC @ MIN | W | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| 2026-01-25 | GSW @ MIN | L | 5.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 2026-01-17 | MIN @ SAS | L | 5.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 2026-01-13 | MIN @ MIL | W | 8.25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | -5 |
| 2026-01-10 | MIN @ CLE | L | 2.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| 2026-01-06 | MIA @ MIN | W | 4.67 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2026-01-04 | MIN @ WAS | W | 10.53 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | -11 |
| 2025-12-31 | MIN @ ATL | L | 7.87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | +5 |
| 2025-12-29 | MIN @ CHI | W | 5.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +2 |
| 2025-12-27 | BKN @ MIN | L | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 2025-11-30 | SAS @ MIN | W | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2025-11-17 | DAL @ MIN | W | 9.67 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -5 |
| 2025-11-14 | SAC @ MIN | W | 0.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -2 |
| 2025-11-09 | MIN @ SAC | W | 4.93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| 2025-11-07 | UTA @ MIN | W | 8.73 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | +4 |
| 2025-11-05 | MIN @ NYK | L | 3.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2025-11-03 | MIN @ BKN | W | 2.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 2025-10-27 | DEN @ MIN | L | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2025-10-24 | MIN @ LAL | L | 3.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 |
Latest player highlights
Video highlights coming soon.
Best plays this season
Video highlights coming soon.
Full game highlights
Video highlights coming soon.
PFIntelligence Just now
Steady scorer: 13.9 points per game over the last 10, in line with the season mark.
PFIntelligence Just now
Season high of 21 points on 2026-03-30.
PFIntelligence Just now
Very consistent night to night (±4.4 points).
PFIntelligence Just now
2 double-doubles on record.
Sign in to create your personal watchlist and stay updated on player stats, news, and performance.