PFIntelligence Just now
Recent Form
Steady scorer: 4.7 points per game over the last 10, in line with the season mark.
Atlanta Hawks•#14•F

| Date | Matchup | Result | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | WAS @ ATL | W | 2.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 2026-02-11 | ATL @ CHA | L | 4.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 2026-02-09 | ATL @ MIN | L | 24.83 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -16 |
| 2026-02-07 | CHA @ ATL | L | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -10 |
| 2026-02-05 | UTA @ ATL | W | 16.48 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-2 | 1-3 | -8 |
| 2026-02-03 | ATL @ MIA | W | 16.65 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | +5 |
| 2026-01-29 | HOU @ ATL | L | 20.33 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -11 |
| 2026-01-19 | MIL @ ATL | L | 11.59 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 2026-01-17 | BOS @ ATL | L | 9.05 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | +10 |
| 2026-01-13 | ATL @ LAL | L | 10.07 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| 2026-01-11 | ATL @ GSW | W | 3.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| 2026-01-09 | ATL @ DEN | W | 10.82 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | +20 |
| 2026-01-07 | NOP @ ATL | W | 7.03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | +1 |
| 2026-01-03 | ATL @ TOR | L | 8.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2026-01-02 | ATL @ NYK | W | 10.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| 2025-12-31 | MIN @ ATL | W | 15.78 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 1-3 | 0-2 | +12 |
| 2025-12-29 | ATL @ OKC | L | 20.43 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | +9 |
| 2025-12-27 | NYK @ ATL | L | 16.7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 2-3 | 0-1 | -3 |
| 2025-12-26 | MIA @ ATL | L | 12.17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -13 |
| 2025-12-23 | CHI @ ATL | L | 21.17 | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | +16 |
| 2025-12-21 | CHI @ ATL | L | 5.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2025-12-19 | SAS @ ATL | L | 19.65 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | 0-1 | -14 |
| 2025-12-18 | ATL @ CHA | L | 10.45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -12 |
| 2025-12-14 | PHI @ ATL | W | 13.87 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | -7 |
| 2025-12-12 | ATL @ DET | L | 16.58 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | -12 |
| 2025-12-06 | ATL @ WAS | W | 12.27 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | +15 |
| 2025-12-03 | LAC @ ATL | L | 18.68 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 2-3 | 1-1 | +5 |
| 2025-11-30 | ATL @ PHI | W | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2025-11-25 | ATL @ WAS | L | 6.65 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +7 |
| 2025-11-23 | CHA @ ATL | W | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2025-11-22 | ATL @ NOP | W | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 2025-11-18 | DET @ ATL | L | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2025-11-16 | ATL @ PHX | W | 9.02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | +4 |
| 2025-11-13 | ATL @ UTA | W | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 2025-11-12 | ATL @ SAC | W | 7.82 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | -8 |
| 2025-11-08 | LAL @ ATL | W | 26.65 | 17 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7-12 | 2-5 | 1-1 | +5 |
| 2025-11-04 | ORL @ ATL | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2025-10-31 | ATL @ IND | W | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 2025-10-25 | OKC @ ATL | L | 24.83 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 3-5 | 1-2 | -2 |
| 2025-10-24 | ATL @ ORL | W | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | +9 |
Latest player highlights
Video highlights coming soon.
Best plays this season
Video highlights coming soon.
Full game highlights
Video highlights coming soon.
PFIntelligence Just now
Steady scorer: 4.7 points per game over the last 10, in line with the season mark.
PFIntelligence Just now
Season high of 17 points on 2025-11-08.
PFIntelligence Just now
Very consistent night to night (±3.6 points).
PFIntelligence Just now
1 double-double on record.
Sign in to create your personal watchlist and stay updated on player stats, news, and performance.